| 2020年4月管網水 水質檢測月報表 | |||
| 分析項目 | 飲用水標準 | 單位 | 分析結果 |
| 微生物指標 | |||
| 菌落總數 | 100 | CFU/mL | ﹤1 |
| 總大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 |
| 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 |
| 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | CFU/100mL | 0 |
| 游離氯 | ≥0.05并且 ≤4 | mg/L | 0.40 |
| 毒理指標 | |||
| 砷 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.001 |
| 鎘 | ≤0.005 | mg/L | ﹤0.0005 |
| 鉻(六價) | ≤0.05 | mg/L | ﹤0.004 |
| 鉛 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.0008 |
| 汞 | ≤0.001 | mg/L | ﹤0.00005 |
| 硒 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | ﹤0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.15 |
| 硝酸鹽(已N計) | ≤10 | mg/L | 1.85 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0123 |
| 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | ﹤0.0003 |
| 感官性狀和一般化學指標 | |||
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 度 | ﹤5 |
| 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.10 |
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
| pH | ≥6.5并且≤8.5 | 7.29 | |
| 鋁 | ≤0.2 | mg/L | 0.041 |
| 鐵 | ≤0.3 | mg/L | ﹤0.05 |
| 錳 | ≤0.1 | mg/L | 0.0021 |
| 銅 | ≤1.0 | mg/L | 0.0019 |
| 鋅 | ≤1.0 | mg/L | 0.1463 |
| 氯化物 | ≤250 | mg/L | 24.10 |
| 硫酸鹽 | ≤250 | mg/L | 34.46 |
| 溶解性總固體 | ≤1000 | mg/L | 196 |
| 總硬度(以CaCO3計) | ≤450 | mg/L | 115.0 |
| 耗氧量(以O2計) | ≤3 | mg/L | 1.04 |
| 揮發酚類(以苯酚計) | ≤0.002 | mg/L | ﹤0.002 |
| 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | mg/L | ﹤0.10 |
| 放射性指標 | |||
| 總α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.041 |
| 總β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.109 |
| 制表時間: 2020年5月6日 采樣地點:海復站北固村 | |||
