啟東市自來(lái)水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CM250908-01~06 | 樣品類(lèi)別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | |||||||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2025.9.8 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市新港村七組1號(hào)新港小學(xué)、啟東市圩匯路天天幼兒園、啟東市車(chē)寶寶汽車(chē)服務(wù)、啟東市城東花園門(mén)衛(wèi)、啟東市寅北六組31號(hào)、啟東市武東村黨群服務(wù)中心 | ||||||||||
檢測(cè)日期:2025.9.8—2025.9.14 | ||||||||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||||||
檢測(cè)依據(jù):見(jiàn)內(nèi)頁(yè) | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 啟東市新港村七組1號(hào) 新港小學(xué) | 啟東市 圩匯路 天天幼兒園 | 啟東市 車(chē)寶寶 汽車(chē)服務(wù) | 啟東市 城東花園門(mén)衛(wèi) | 啟東市 寅北六組31號(hào) | 啟東市 武東村黨群 服務(wù)中心 | 檢測(cè)依據(jù) |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | GB/T 5750.6-2023(12.1) |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | GB/T 5750.6-2023(14.1) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <0.00005 | 0.00006 | <0.00005 | 0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | GB/T 5750.6-2023(11.1) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.1) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.010638 | 0.024723 | 0.018853 | 0.013417 | 0.013557 | 0.017586 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.125 | 0.133 | 0.147 | 0.110 | 0.113 | 0.115 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.124 | 0.132 | 0.129 | 0.136 | 0.142 | 0.131 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | - | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.79 | 7.81 | 7.82 | 7.86 | 7.79 | 7.80 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.063 | 0.064 | 0.065 | 0.062 | 0.062 | 0.064 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | GB/T 5750.6-2023(6.1) |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | GB/T 5750.6-2023(7.2) |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 30.7 | 31.4 | 31.8 | 31.2 | 31.0 | 30.7 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 209 | 211 | 208 | 209 | 210 | 207 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 總硬度 (以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 128.1 | 126.5 | 127.1 | 127.7 | 127.7 | 126.1 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N計(jì)) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.13-2023(4.1) |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | GB/T 5750.13-2023(5.1) |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.005881 | 0.007694 | 0.007316 | 0.008026 | 0.006911 | 0.008706 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.008070 | 0.013036 | 0.011426 | 0.010410 | 0.009532 | 0.012057 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0106 | <0.0037 | 0.0103 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | GB/T 5750.10-2023(15.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | GB/T 5750.8-2023(附錄A) |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | / | 0.38 | 0.71 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.59 | GB 5749-2022、 GB/T 5750.8- 2023(4.3)
|
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0105 | 0.0134 | 0.0112 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0100 | GB/T 5750.10-2023(16.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | GB/T 5750.10-2023(19.3) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.001094 | <0.000041 | 0.001583 | 0.001037 | 0.000596 | 0.000580 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
說(shuō)明(解釋?zhuān)?/span>:打*的項(xiàng)目委托江蘇省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)蘇州監(jiān)測(cè)站
| ||||||||||
結(jié)論:?jiǎn)|市管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022的要求。 | ||||||||||